ꯗꯤꯁ꯭ꯛꯔꯤꯄꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ
ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ | ꯗꯦꯀꯣ |
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ | ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯏꯔ ꯇꯣꯏꯁ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ ꯔꯦꯛ |
ꯃꯆꯥꯛ | ꯃꯦꯇꯥꯜ,ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯥꯔ ꯴. |
ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ | ꯵꯸꯰*꯲꯳꯰*꯱꯱꯷꯰ꯃꯤꯃꯤ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ | ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯀꯣꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ |
ꯄꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ | ꯀꯥꯔꯇꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯕꯜ ꯔꯦꯞ,ꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯥꯔꯇꯟ ꯑꯃꯥ. |
ꯂꯣꯒꯣ ꯑꯃꯥ . | ꯑꯐꯪꯕ |
ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ | ꯑꯣꯄꯦꯅꯤꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ, ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ, ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ & ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯕꯜ,ꯍꯣꯠ ꯁꯦꯂꯤꯡ,ꯃꯜꯇꯤ-ꯐꯨꯟꯁꯅꯁꯤꯡ |
ꯄꯦꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯇꯔꯃꯁꯤꯡ | ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯳꯰% ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ, ꯁꯤꯄꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯷꯰% ꯄꯤꯒꯗꯕꯥ |
ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ . | 10-15 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ |
ꯕꯜꯀ ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯤ ꯇꯧꯕꯥ | 30-35 ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯀꯅꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ |
ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠ . | ꯁꯪꯍꯥꯏ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. |
ꯁꯞꯂꯥꯏ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ . | ꯊꯥ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯤꯁ ꯱꯰꯰꯰꯰ . |
ꯑꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯐꯝ | ꯁꯪꯍꯥꯏ,ꯆꯥꯏꯅꯥ |
ꯄꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ : ꯱.
1.ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯦꯀꯦꯖ.
2.ꯐꯣꯝ/ ꯄꯦꯄꯔ ꯀꯥꯔꯗ/ꯃꯣꯏꯁꯆꯔ-ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯕꯦꯒ/ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕꯥ ꯐꯤꯜꯃ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯥ.
3.ꯎꯗꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯔꯇꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯥ.
4.ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯍꯦꯛꯇꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ
5.ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯟꯇꯤ-ꯁꯣꯛ/ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ
ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯂꯁꯤꯡ : ꯱.
1. 7-10ꯁꯦꯝꯄꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ
2. 20-30 ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯀꯨꯏꯠ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯏ ꯗꯣꯜ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ ꯔꯦꯛ, ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ, ꯍꯣꯂꯁꯦꯜ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ, ꯂꯣ ꯃꯃꯜ, ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ







