ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ
1 | ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯋꯥꯔꯛ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ . |
2 | ꯃꯇꯤꯛ | ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ ꯁꯦꯂꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ |
3 | ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯕ꯭ꯂꯦꯉ꯭ꯛ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯦꯝꯄꯜ |
4 | ꯃꯊꯧ | ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇ . |
5 | ꯄꯦꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯇꯔꯃꯁꯤꯡ | ꯳꯰% ꯇꯤ/ꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯥ, ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯷꯰% ꯄꯦꯃꯦꯟꯇ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯋꯦꯁ꯭ꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ |
6 | ꯂꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝ | 10-15 ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯀꯅꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ |
7 | ꯑꯦꯝ.ꯑꯣ.ꯀ꯭ꯌꯨ. | ꯁꯦꯠ ꯱꯰꯰ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ |
ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ .
ꯂꯦꯃꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯤꯇꯔꯖꯦꯟꯇ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯊꯥꯗꯨꯅꯥ, ꯃꯆꯨ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯃꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔ. ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯗꯤꯇꯔꯖꯦꯟꯇ ꯀꯥꯔꯗꯕꯣꯔꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯗꯤꯁꯞꯂꯦ, ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ, ꯍꯣꯂꯁꯦꯜ, ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ, ꯂꯣ ꯃꯃꯜ, ꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜ




